09月12日山东有色T2紫铜带价格行情参考
2024-09-12
52
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 74580-74680 | 元/吨 | | 临沂 | 2024-09-12 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 74620-74720 | 元/吨 | | 临沂 | 2024-09-12 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 73630-73830 | 元/吨 | | 临沂 | 2024-09-12 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 73670-73770 | 元/吨 | | 临沂 | 2024-09-12 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 56910-57350 | 元/吨 | | 烟台 | 2024-09-12 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 77200-77400 | 元/吨 | | 烟台 | 2024-09-12 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 76600-76900 | 元/吨 | | 烟台 | 2024-09-12 | 含税 |
T2紫铜排 | 20*200-35*200 | 77540-77740 | 元/吨 | | 济南 | 2024-09-12 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 54200-54300 | 元/吨 | | 烟台 | 2024-09-12 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 59450-59650 | 元/吨 | | 烟台 | 2024-09-12 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 58500-59600 | 元/吨 | | 济南 | 2024-09-12 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 60200-60900 | 元/吨 | | 济南 | 2024-09-12 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 77490-77850 | 元/吨 | | 济南 | 2024-09-12 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 56750-57250 | 元/吨 | | 烟台 | 2024-09-12 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 77000-77600 | 元/吨 | | 烟台 | 2024-09-12 | 含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。