09月12日上海地区H59黄铜棒价格行情参考
2024-09-12
53
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜丝(硬) | 3mm | 74200-74400 | 元/吨 | | 越王 鑫汇 | 2024-09-12 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 57610-58010 | 元/吨 | | 上海 | 2024-09-12 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 78200-78700 | 元/吨 | | 上海 | 2024-09-12 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 77350-78350 | 元/吨 | | 上海 | 2024-09-12 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 54100-55400 | 元/吨 | | 上海 | 2024-09-12 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 61250-61350 | 元/吨 | | 上海 | 2024-09-12 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 57660-57960 | 元/吨 | | 上海 | 2024-09-12 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 78300-78400 | 元/吨 | | 上海 | 2024-09-12 | 含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。