品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 77070-77130 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-10-31 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 77070-77130 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-10-31 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 76310-76370 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-10-31 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 76310-76370 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-10-31 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 60290-60690 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-10-31 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 80500-80600 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-10-31 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 61100-62300 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-10-31 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 62800-63800 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-10-31 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 80900-81200 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-10-31 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 59980-60880 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-10-31 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 80270-80870 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-10-31 | 含税 |
0 条